องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของอบต.หนองหัวฟาน [ 25 เม.ย. 2567 ]14
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เดือนมีนาคม 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]2
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]2
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เดือนมกราคม 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]2
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เดือนธันวาคม 2566 [ 12 ม.ค. 2567 ]2
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เดือนพฤศจิกายน 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]2
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เดือนตุลาคม 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]2
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนกันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]2
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนสิงหาคม 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]2
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนกรกฎาคม 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]2
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนมิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]2
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤษภาคม 2566 [ 8 มิ.ย. 2566 ]1
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนเมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]2
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนมีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]42
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]35
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]36
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]36
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]31
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]37
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]31
 
หน้า 1|2